<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://diasweb.eu/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://diasweb.eu/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>NO</language>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 15:33:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Rådyrkalver i åkeren drepes av slåttmaskiner]]></title>
			<author><![CDATA[Ole Andreas]]></author>
			<category domain="https://diasweb.eu/blog/index.php?category=Ville_dyr"><![CDATA[Ville dyr]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><div><a href="https://www.dyrsrettigheter.no/ville-dyr/noahs-oppfordring-til-kommuner-om-tiltak-for-radyrkalver/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.dyrsrettigheter.no/ville-dyr/noahs-oppfordring-til-kommuner-om-tiltak-for-radyrkalver/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">NOAH oppfordrer kommuner til å redde rådyrkalver</a></div></div><div><br></div><div><span class="cf1">Rådyr</span> er et dyr i hjortefamilien som kun finnes naturlig i Europa og den nordlige delen av Asia. I Norge finnes det stort sett rådyr over hele landet. De føder gjerne kalvene i perioden mai–juni.<sup><span class="fs11lh1-5">[1]</span></sup> Deres viktigste leveområde er skog og kulturlandskap. Rådyrkalven veier omtrent 1–1,7 kg ved fødselen og er ganske hjelpeløs de første dagene. Mødrene gjemmer gjerne kalven i høyt gress, og dette er grunnen til at de gjerne oppholder seg i åkre denne perioden.</div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Mange er ikke klar over at rådyrkalver kan ligge alene i åkre mens mor er ute og finner mat. Rådyrkalvene blir da liggende helt stille, slik at rovdyr ikke skal finne dem. Dette medfører imidlertid at kalvene er har lite å stille opp med mot slåmaskiner som kommer kjørende.</span><sup><span class="fs11lh1-5">[2]</span></sup><sup><span class="fs11lh1-5">[5]</span></sup><span class="fs12lh1-5"> Selv om noen bønder selv prøver å hindre rådyrkalvenes død med ulike metoder, og også engasjerer frivillige i dette. &nbsp;F.eks. å se over området med hund – er det fortsatt et problem at mange kalver dør på grunn av landbruksaktivitet.</span><sup><span class="fs11lh1-5">[4]</span></sup></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:33:00 GMT</pubDate>
			<link>https://diasweb.eu/blog/?radyrkalver-i-akeren-drepes-av-slåttmaskiner</link>
			<guid isPermaLink="false">https://diasweb.eu/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dyretragedie ved brann i driftsbyggninger]]></title>
			<author><![CDATA[Ole]]></author>
			<category domain="https://diasweb.eu/blog/index.php?category=Store_produksjonsdyr"><![CDATA[Store produksjonsdyr]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Legge inn tekst om regler fra mattilsynet, dyrvernorganisajoerr, brannvesen, osv.<div><br></div><div><div><a href="https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-15#panel1b" target="_blank" class="imCssLink">Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning</a></div></div><div><br></div><div><div><a href="https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-15#panel1b" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-15#panel1b', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">§ 11-15. Tilrettelegging for redning av husdyr</a></div></div><div><br></div><div><div><a href="https://www.dyrsrettigheter.no/landbruk/noahs-brev-om-evakuering-av-dyr-ved-brann/" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.dyrsrettigheter.no/landbruk/noahs-brev-om-evakuering-av-dyr-ved-brann/', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">NOAHs brev om evakuering av dyr ved brann</a></div></div><div><br></div><div>- Brannvernopplegg er viktig for å beskytte gårdsbruk.<br>- Gode eksempler finnes på norske gårder.<br>- Tiltak inkluderer brannslukkere, røykvarslere og brannøvelser.<br>- Regelmessig vedlikehold av brannvernutstyr er essensielt.<br>- Opplæring av ansatte om brannforebygging er nødvendig.<br>- Brannfare vurderes i forhold til lagring av brennbare materialer.<br>- Samarbeid med lokale brannvesen kan styrke brannvernstrategier.</div><div><br></div><div>- Mangel på brannvarsling og alarmer.<br>- Uregelmessig vedlikehold av elektrisk utstyr.<br>- Oppbevaring av brennbare materialer i nærheten av varmekilder.<br>- Utilstrekkelig brannøvelser for ansatte.<br>- Ingen brannslukkingsutstyr tilgjengelig.<br>- Manglende brannveier og fluktveier.<br>- Uoppmerksomhet rundt brannfarlige aktiviteter, som grilling.</div><div><br></div><div>- Teknisk utstyr</div><div><a href="https://www.banggood.com/KAIWEETS-KTI-200-Thermal-Camera-240x240-IR-Resolution-25Hz-Refresh-Laser-Targeting-50-FOV-15-Color-Palettes-USB-C-Massive-30K-Image-Storage-Auto-Tracking-p-2035096.html?p=UO060977912269202506&custlinkid=5046769&cur_warehouse=USA&ID=6287830" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://diasweb.eu/images/3355dd23-ef47-482f-bcdf-d1ced3117033.jpg.webp"  width="439" height="439" /></a></div><div><div><br></div>- Oppdage brann<br>- <span class="fs12lh1-5">Tidlig deteksjon er en avgjørende faktor i mange sammenhenger, enten det gjelder helse, sikkerhet eller teknologiske systemer. Ved å oppdage problemer eller endringer på et tidlig stadium, kan man iverksette nødvendige tiltak for å forhindre større komplikasjoner. En effektiv metode for tidlig deteksjon er bruken av infrarød temperaturmåler. Denne typen måleinstrument er designet for å registrere temperaturer uten fysisk kontakt, noe som gjør den ideell for en rekke applikasjoner. Infrarøde temperaturmålere kan brukes innen medisinsk overvåkning, industriell prosesskontroll og til og med i hjemmeautomatisering. Deres evne til å raskt og nøyaktig måle temperaturer gjør dem til et uvurderlig verktøy for å sikre at systemer fungerer optimalt og for å oppdage eventuelle avvik før de utvikler seg til alvorlige problemer.</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 18:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://diasweb.eu/blog/files/OIP_thumb.webp" length="4586" type="image/webp" />
			<link>https://diasweb.eu/blog/?dyretragedie-ved-brann-i-driftsbyggninger</link>
			<guid isPermaLink="false">https://diasweb.eu/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>